本中心定于2022年4月15號(hào)晚上7:30開(kāi)始進(jìn)行金融碩士(非全日制)第五批復(fù)試,請(qǐng)考生嚴(yán)格遵守上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)有關(guān)研究生復(fù)試的考場(chǎng)規(guī)則。相關(guān)信息詳見(jiàn)上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)研究生教育官網(wǎng),鏈接地址為:http://www.da3g8pb.xyz/yjsy/2022/0325/c3546a144479/page.htm。
復(fù)試名單:
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 外語(yǔ)成績(jī) | 政治成績(jī) | 業(yè)務(wù)1成績(jī) | 業(yè)務(wù)2成績(jī) | 總分 | 備注 |
1 | 100552000103225 | 岳凌波 | 87 | 69 | 105 | 99 | 360 |
|
2 | 106512025191388 | 譚峰 | 77 | 73 | 119 | 97 | 366 |
|
3 | 100382025400399 | 梅雪晗 | 74 | 63 | 99 | 124 | 360 |
|
4 | 100032051103168 | 邱蔚 | 83 | 76 | 136 | 86 | 381 |
|
5 | 104592410240027 | 張傳文 | 60 | 81 | 101 | 121 | 363 |
|
6 | 106522202540102 | 譚淇 | 77 | 76 | 100 | 108 | 361 |
|
7 | 102762210500040 | 胡冰 | 75 | 63 | 99 | 136 | 373 |
|
8 | 103352000902521 | 程龍 | 73 | 78 | 129 | 87 | 367 |
|
9 | 100032060105246 | 高思宇 | 83 | 67 | 113 | 107 | 370 |
|
10 | 100022111319951 | 彭天航 | 80 | 73 | 123 | 118 | 394 |
|
11 | 102462512420987 | 胡杰 | 75 | 69 | 129 | 101 | 374 |
|
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融人才發(fā)展中心
2022年4月15日