本院定于2022年4月14號上午8:30開始進行金融碩士(全日制)第二批復試,請考生嚴格遵守上海對外經貿大學有關研究生復試的考場規則。相關信息詳見上海對外經貿大學研究生教育官網,鏈接地址為:http://www.da3g8pb.xyz/yjsy/2022/0325/c3546a144479/page.htm。
復試名單:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 外語成績 | 政治成績 | 業務1成績 | 業務2成績 | 總分 | 備注 |
1 | 105582752116112 | 甄向榮 | 85 | 80 | 123 | 128 | 416 |
|
2 | 103842213504504 | 蔡端 | 85 | 76 | 110 | 134 | 405 |
|
3 | 103842213704586 | 郭炎龍 | 84 | 82 | 120 | 118 | 404 |
|
4 | 105582752116091 | 劉睿 | 83 | 78 | 130 | 112 | 403 |
|
5 | 103842213504455 | 管文強 | 81 | 74 | 126 | 122 | 403 |
|
6 | 102462350214086 | 林建東 | 75 | 73 | 145 | 108 | 401 |
|
7 | 102462370615711 | 崔藝馨 | 83 | 72 | 144 | 102 | 401 |
|
8 | 105742000009656 | 黃亮清 | 87 | 77 | 126 | 111 | 401 |
|
9 | 104592410230171 | 鐵赟赟 | 72 | 72 | 132 | 124 | 400 |
|
10 | 100022138611605 | 徐炎炎 | 88 | 72 | 132 | 107 | 399 |
|
11 | 100012000470922 | 王賢昆 | 78 | 75 | 128 | 118 | 399 |
|
12 | 100032051103392 | 李非凡 | 84 | 78 | 114 | 122 | 398 |
|
13 | 100022111317275 | 付靜 | 86 | 75 | 127 | 109 | 397 |
|
14 | 104872000142039 | 周弈成 | 80 | 77 | 123 | 117 | 397 |
|
15 | 103582210005152 | 薛博 | 79 | 76 | 129 | 113 | 397 |
|
16 | 103842213504513 | 陳紹鋒 | 84 | 79 | 109 | 125 | 397 |
|
17 | 104872000137258 | 韓壯武 | 78 | 74 | 122 | 122 | 396 |
|
18 | 100022111312437 | 李季 | 85 | 71 | 124 | 116 | 396 |
|
19 | 105612200014009 | 曾祥麒 | 77 | 76 | 116 | 126 | 395 |
|
20 | 102462220302490 | 欒東旭 | 83 | 74 | 133 | 105 | 395 |
|
21 | 100022111302856 | 王浩東 | 78 | 75 | 124 | 118 | 395 |
|
22 | 102462310207529 | 林汶 | 86 | 74 | 139 | 95 | 394 |
|
23 | 100032051103040 | 李洪瑞 | 74 | 70 | 146 | 104 | 394 |
|
24 | 105612200013912 | 何瑋祺 | 82 | 76 | 106 | 129 | 393 |
|
25 | 105582752116072 | 郭君明 | 80 | 78 | 111 | 124 | 393 |
|
26 | 103842214104034 | 余小雪 | 78 | 72 | 130 | 113 | 393 |
|
27 | 105322430314105 | 陸炳帆 | 79 | 77 | 124 | 112 | 392 |
|
28 | 106512025190294 | 惠欽源 | 84 | 63 | 142 | 102 | 391 |
|
上海對外經貿大學金融管理學院
2022年4月13日