截至2024年9月,學校在職專任教師共830人。專任教師中正高級教師123人,副高級教師280人。專任教師中“博士學位教師”589人,占比70.96%。專任教師中“海外研修1年以上”教師270人,占比32.53%。學校另有校外教師159人,行業(yè)導師396人。
學校省部級及以上各類人才計劃獲得者達到106人次。
專任教師學歷與職稱結構圖
指標名稱 | 合計 | 博士研究生 | 碩士研究生 | 本科 | ||||||
#獲博士學位 | #獲碩士學位 | #獲博士學位 | #獲碩士學位 | #獲博士學位 | #獲碩士學位 | |||||
專任教師 | 830 | 587 | 587 | 0 | 221 | 2 | 218 | 22 | 0 | 7 |
#女 | 487 | 339 | 339 | 0 | 139 | 1 | 137 | 9 | 0 | 4 |
正高級 | 123 | 116 | 116 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
副高級 | 280 | 222 | 222 | 0 | 53 | 2 | 51 | 5 | 0 | 3 |
中級 | 369 | 231 | 231 | 0 | 125 | 0 | 125 | 13 | 0 | 4 |
初級 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | |
未定職級 | 25 | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
專任教師年齡結構圖
指標名稱 | 合計 | 29歲以下 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-64歲 | |
總計 | 830 | 58 | 131 | 127 | 147 | 189 | 110 | 62 | 6 | |
#女 | 487 | 42 | 82 | 86 | 83 | 115 | 59 | 19 | 1 | |
#獲博士學位 | 589 | 26 | 87 | 111 | 108 | 138 | 78 | 37 | 4 | |
#獲碩士學位 | 225 | 32 | 43 | 13 | 36 | 50 | 30 | 19 | 2 | |
按專業(yè)技術職務分 | 正高級 | 123 | 0 | 0 | 4 | 22 | 33 | 28 | 30 | 6 |
副高級 | 280 | 0 | 11 | 31 | 49 | 101 | 61 | 27 | 0 | |
中級 | 369 | 19 | 106 | 90 | 74 | 54 | 21 | 5 | 0 | |
初級 | 33 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
未定職級 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按學歷(學位)分 | 博士研究生 | 587 | 26 | 87 | 111 | 108 | 138 | 77 | 36 | 4 |
#獲博士學位 | 587 | 26 | 87 | 111 | 108 | 138 | 77 | 36 | 4 | |
#獲碩士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碩士研究生 | 221 | 32 | 43 | 13 | 35 | 48 | 30 | 18 | 2 | |
#獲博士學位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
#獲碩士學位 | 218 | 32 | 43 | 13 | 35 | 48 | 29 | 16 | 2 | |
本科 | 22 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | ||
#獲博士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲碩士學位 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
專科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲博士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲碩士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中階段以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
專任教師學科結構圖
指標名稱 | 合計 | 正高級 | 副高級 | 中級 | 初級 | 未定職級 |
總計 | 830 | 123 | 280 | 369 | 33 | 25 |
#女 | 487 | 45 | 167 | 241 | 15 | 19 |
哲學 | 30 | 7 | 8 | 14 | 0 | 1 |
#馬克思主義哲學 | 30 | 7 | 8 | 14 | 0 | 1 |
經(jīng)濟學 | 221 | 53 | 85 | 78 | 1 | 4 |
法學 | 174 | 14 | 33 | 90 | 28 | 9 |
教育學 | 35 | 2 | 7 | 25 | 1 | 0 |
文學 | 162 | 11 | 67 | 79 | 3 | 2 |
歷史學 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
理學 | 23 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 |
工學 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
農(nóng)學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管理學 | 157 | 30 | 60 | 61 | 0 | 6 |
藝術學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
專任教師學緣結構圖
專任教師 | 本校 | 外校(境內(nèi)) | 外校(境外) | 合計 |
人數(shù) | 53 | 676 | 101 | 830 |
占比 | 6.4% | 81.4% | 12.2% | 100.0% |