根據《上海對外經貿大學2024年物流管理專業第二學士學位招生簡章》規定,經資格審核及校招生領導小組審議通過,以下考生被錄取,特此公示。
(按姓名拼音排序):
姓 名 | 性 別 | 學 號 |
陳佳琦 | 女 | 20024026 |
陳秋蕾 | 女 | 20064049 |
陳欣宇 | 女 | 20076026 |
陳雅文 | 女 | 20064055 |
陳奕羽 | 女 | 20067058 |
黨培瑄 | 女 | 20056009 |
丁璇 | 女 | 20064046 |
董越 | 男 | 20062002 |
樊全軒 | 男 | 20003055 |
范晴怡 | 女 | 20076022 |
方欣 | 女 | 20078039 |
高健 | 男 | 20080003 |
韓卓霖 | 女 | 20068045 |
何禎怡 | 女 | 20053029 |
賀佳慧 | 女 | 20060089 |
黃沛然 | 男 | 20043040 |
黃盛南 | 男 | 20012002 |
賈宜琳 | 女 | 20068046 |
解欣宇 | 男 | 20076009 |
靳佳琪 | 女 | 20063014 |
孔維騰 | 男 | 20049033 |
李安舒 | 女 | 20044031 |
李碧怡 | 女 | 20066018 |
李加添 | 男 | 20080015 |
李佳揚 | 女 | 20068047 |
李吳楠 | 女 | 20055051 |
李曉雯 | 女 | 20003108 |
廖佳瑩 | 女 | 20080042 |
劉夢菊 | 女 | 20066021 |
劉祺 | 男 | 20062010 |
盧晶晶 | 女 | 20062110 |
魯飛宇 | 女 | 20063020 |
呂懿芳 | 女 | 20003093 |
馬暢 | 男 | 20064009 |
馬小越 | 女 | 20068014 |
馬嘯宇 | 男 | 20078011 |
盤孟青 | 女 | 20062046 |
龐玉露 | 女 | 20065026 |
岐昱 | 女 | 20065019 |
申愛 | 女 | 20044089 |
沈昊 | 男 | 20067078 |
沈喬悅 | 女 | 20064022 |
盛嘉瑋 | 男 | 20049038 |
施雨菲 | 女 | 20049026 |
史迪文 | 女 | 20078018 |
史睿 | 男 | 20080008 |
宋柯蒙 | 女 | 20045026 |
孫東榕 | 女 | 20062171 |
孫若男 | 女 | 20064044 |
孫文杰 | 男 | 20064029 |
涂婷婷 | 女 | 20067070 |
汪嘉儀 | 女 | 20076037 |
王慧慧 | 女 | 20003015 |
王逸 | 女 | 20020011 |
吳佳宇 | 女 | 20021015 |
伍夢瑩 | 女 | 20056011 |
信念 | 女 | 20063023 |
邢佳偉 | 男 | 20043039 |
嚴婷婷 | 女 | 20021035 |
尹夢露 | 女 | 20068059 |
尹曉輝 | 男 | 20062135 |
應杰 | 男 | 20049039 |
余志昊 | 男 | 20063007 |
贠偉 | 男 | 20013037 |
曾荻 | 男 | 20066001 |
張樊 | 男 | 20062041 |
張馨 | 女 | 20067129 |
張馨 | 女 | 20078031 |
張雅雯 | 女 | 20057029 |
趙思凡 | 女 | 20066033 |
趙藝杰 | 女 | 20047018 |
鄭琛 | 男 | 20062137 |
周珈宇 | 女 | 20020009 |
周鈺婷 | 女 | 20003065 |
朱思琪 | 女 | 20068056 |
公示時間:7月6日—7月9日。如有異議,請于公示期內向招生就業處反映,聯系電話:021-67703050。
上海對外經貿大學
招生就業處
2024年7月6日