根據《上海對外經貿大學2024年專升本招生章程》,經校招生領導小組審議通過,2024年退役士兵計劃專升本各專業預錄取排位情況為:工商管理(國際企業管理方向)專業末位考生排位為第482名,文化產業管理專業末位考生排位為第589名,旅游管理專業末位考生排位為第697名。
預錄取名單公示如下(按預錄取專業及準考證號排序):
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 |
1 | S240066 | 向陽 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
2 | S240335 | 萬政 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
3 | S240345 | 陳宇 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
4 | S240415 | 蔡瑞雪 | 女 | 工商管理(國際企業管理方向) |
5 | S240472 | 莊磊 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
6 | S240511 | 楊其昊 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
7 | S240525 | 戈韋軍 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
8 | S240529 | 戴楊 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
9 | S240607 | 林忠洋 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
10 | S240699 | 陳加崟 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
11 | S240709 | 姚毅偉 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
12 | S240741 | 李文響 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
13 | S240943 | 馬明 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
14 | S240963 | 江金鋒 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
15 | S240966 | 車昊宇 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
16 | S241093 | 田博源 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
17 | S241152 | 薛正陽 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
18 | S241164 | 童勤 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
19 | S241296 | 孫晟煒 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
20 | S241313 | 汪竑宇 | 男 | 工商管理(國際企業管理方向) |
21 | S240100 | 趙威威 | 男 | 文化產業管理 |
22 | S240102 | 楊宏浩 | 男 | 文化產業管理 |
23 | S240111 | 趙迎輝 | 男 | 文化產業管理 |
24 | S240112 | 邵文龍 | 男 | 文化產業管理 |
25 | S240198 | 林開元 | 男 | 文化產業管理 |
26 | S240221 | 錢展鵬 | 男 | 文化產業管理 |
27 | S240228 | 都亞鵬 | 男 | 文化產業管理 |
28 | S240237 | 張永吉 | 男 | 文化產業管理 |
29 | S240261 | 賈長毅 | 男 | 文化產業管理 |
30 | S240283 | 詹明豪 | 男 | 文化產業管理 |
31 | S240363 | 邢洋 | 男 | 文化產業管理 |
32 | S240463 | 劉鵬飛 | 男 | 文化產業管理 |
33 | S240490 | 施嘉曄 | 男 | 文化產業管理 |
34 | S240539 | 莊紊昕 | 男 | 文化產業管理 |
35 | S240578 | 劉浩杰 | 男 | 文化產業管理 |
36 | S240628 | 靳澤亮 | 男 | 文化產業管理 |
37 | S240746 | 朱孔磊 | 男 | 文化產業管理 |
38 | S240806 | 王圳東 | 男 | 文化產業管理 |
39 | S240938 | 伍恒升 | 男 | 文化產業管理 |
40 | S241003 | 張華強 | 男 | 文化產業管理 |
41 | S241019 | 伏一澤 | 男 | 文化產業管理 |
42 | S241036 | 吳杰 | 男 | 文化產業管理 |
43 | S241291 | 付祚銘 | 男 | 文化產業管理 |
44 | S241348 | 李鑫磊 | 男 | 文化產業管理 |
45 | S240001 | 許明杰 | 男 | 旅游管理 |
46 | S240016 | 張軒鳴 | 男 | 旅游管理 |
47 | S240059 | 王宇瀟 | 男 | 旅游管理 |
48 | S240174 | 周希禹 | 男 | 旅游管理 |
49 | S240232 | 陸煒 | 男 | 旅游管理 |
50 | S240313 | 董博 | 男 | 旅游管理 |
51 | S240343 | 孫明 | 男 | 旅游管理 |
52 | S240358 | 陳子康 | 男 | 旅游管理 |
53 | S240368 | 俞嘉浩 | 男 | 旅游管理 |
54 | S240397 | 陳智超 | 男 | 旅游管理 |
55 | S240491 | 位潤澤 | 男 | 旅游管理 |
56 | S240555 | 勞逸 | 男 | 旅游管理 |
57 | S240575 | 石睿哲 | 男 | 旅游管理 |
58 | S240588 | 張天培 | 男 | 旅游管理 |
59 | S240604 | 張文康 | 男 | 旅游管理 |
60 | S240619 | 馬浩然 | 男 | 旅游管理 |
61 | S240707 | 周恩旭 | 男 | 旅游管理 |
62 | S240750 | 李志鵬 | 男 | 旅游管理 |
63 | S240761 | 李楊 | 男 | 旅游管理 |
64 | S240766 | 王佳晶 | 男 | 旅游管理 |
65 | S240784 | 彭笑寒 | 男 | 旅游管理 |
66 | S240792 | 陳陽 | 男 | 旅游管理 |
67 | S240817 | 李雙龍 | 男 | 旅游管理 |
68 | S240851 | 吳家璠 | 男 | 旅游管理 |
69 | S240869 | 吳阿偉 | 男 | 旅游管理 |
70 | S240870 | 郭靖波 | 男 | 旅游管理 |
71 | S240884 | 李丹 | 女 | 旅游管理 |
72 | S240899 | 李志霜 | 女 | 旅游管理 |
73 | S240956 | 宋云飛 | 男 | 旅游管理 |
74 | S241006 | 蔣琪 | 女 | 旅游管理 |
75 | S241037 | 何泠杉 | 男 | 旅游管理 |
76 | S241046 | 楊緒龍 | 男 | 旅游管理 |
77 | S241082 | 閆相如 | 男 | 旅游管理 |
78 | S241095 | 何樂樂 | 男 | 旅游管理 |
79 | S241144 | 駱明鑫 | 男 | 旅游管理 |
80 | S241167 | 孫翌洧 | 男 | 旅游管理 |
81 | S241264 | 龔慶 | 男 | 旅游管理 |
82 | S241281 | 楊冠宇 | 男 | 旅游管理 |
公示時間:4月15日—4月21日。
如有異議,請于公示期內向我校招生就業處反映,聯系電話:67703050,郵箱:zsb@suibe.edu.cn。
上海對外經貿大學
招生就業處
2024年4月15日