根據(jù)《上海市教育委員會關于印發(fā)<2024年上海市普通高校春季考試招生試點方案>的通知》(滬教委學〔2023〕56號)、《上海市教育考試院關于印發(fā)<2024年上海市普通高校春季考試招生實施辦法>的通知》(滬教考院高招〔2023〕34號)以及《上海對外經(jīng)貿大學2024年春季考試招生章程》《上海對外經(jīng)貿大學2024年春季考試招生自主測試實施方案》的規(guī)定,經(jīng)校招生領導小組會議審議通過,我校2024年春季考試招生商務英語專業(yè)預錄取30人,預錄取分數(shù)線為457.9分,候補錄取15人,候補錄取分數(shù)線為447.1分;法學(國際經(jīng)濟法方向)專業(yè)預錄取30人,預錄取分數(shù)線為475.1分,候補錄取15人,候補錄取分數(shù)線為466.7分。各專業(yè)預錄取及候補錄取名單公示如下:
預錄取名單(按考試報名號排序)
報名號 | 姓名 | 預錄取專業(yè) |
24310*****7057 | 顧安祺 | 商務英語 |
24310*****7158 | 徐晞文 | 商務英語 |
24310*****8337 | 梁綺珊 | 商務英語 |
24310*****0700 | 嚴鈞瑤 | 商務英語 |
24310*****2368 | 方思喆 | 商務英語 |
24310*****2347 | 姚弘辰 | 商務英語 |
24310*****2635 | 湯艷韻 | 商務英語 |
24310*****2993 | 姜若怡 | 商務英語 |
24310*****3159 | 陳曦 | 商務英語 |
24310*****3611 | 陳思宇 | 商務英語 |
24310*****6621 | 方佳祎 | 商務英語 |
24310*****5057 | 倪辰天 | 商務英語 |
24310*****3718 | 劉安兒 | 商務英語 |
24310*****4720 | 李宇辰 | 商務英語 |
24310*****5099 | 彭樂文 | 商務英語 |
24310*****5999 | 侯昕怡 | 商務英語 |
24310*****9512 | 陳天怡 | 商務英語 |
24310*****3476 | 胡進驍 | 商務英語 |
24310*****4170 | 劉陽陽 | 商務英語 |
24310*****5022 | 徐語灝 | 商務英語 |
24310*****1660 | 陳以超 | 商務英語 |
24310*****0000 | 張祖鳴 | 商務英語 |
24310*****1240 | 葛怡菲 | 商務英語 |
24310*****1509 | 陸致杰 | 商務英語 |
24310*****1648 | 劉昕彥 | 商務英語 |
24310*****5723 | 龐紓涵 | 商務英語 |
24310*****1140 | 翟書雅 | 商務英語 |
24310*****1182 | 吳佳穎 | 商務英語 |
24310*****1277 | 王東方 | 商務英語 |
24310*****1742 | 葛奕康 | 商務英語 |
24310*****7201 | 丁樂祺 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****7224 | 朱佳瑩 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****5009 | 沈俊含 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****6516 | 余程澄 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****7676 | 束承霏 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****9133 | 張梓涵 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****0622 | 周琳涵 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****0703 | 鄒道 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****0711 | 施秦怡 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****1563 | 張晨飛 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****1773 | 謝佳璇 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****2701 | 施文譯 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****7847 | 范欣樂 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****2557 | 周忻愉 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****2678 | 石周航 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****2805 | 祁偲豫 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****4114 | 蔡志恒 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****1706 | 宋欣悅 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****1829 | 洪雨燕 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****2471 | 金奕蕓 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****4878 | 宋昀燊 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****9509 | 金婷婷 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****9512 | 陳天怡 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****0230 | 常慈慧 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****1651 | 孫欣怡 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****2168 | 陸寧 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****1108 | 丁娜 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****1121 | 夏睿霖 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****2687 | 卜思齊 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
24310*****0199 | 喻楚蝶 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) |
候補資格考生名單及候補順序:
報名號 | 姓名 | 候補錄取專業(yè) | 候補順序 |
24310*****7781 | 程詩韻 | 商務英語 | 候補1 |
24310*****4307 | 趙嘉鑫 | 商務英語 | 候補2 |
24310*****6091 | 肖恩 | 商務英語 | 候補3 |
24310*****2684 | 錢成致 | 商務英語 | 候補4 |
24310*****7201 | 丁樂祺 | 商務英語 | 候補5 |
24310*****1647 | 劉雨杭 | 商務英語 | 候補6 |
24310*****9043 | 沈舟君 | 商務英語 | 候補7 |
24310*****9306 | 沈知魚 | 商務英語 | 候補8 |
24310*****8285 | 莊羽恒 | 商務英語 | 候補9 |
24310*****0579 | 蔣思妤 | 商務英語 | 候補10 |
24310*****5171 | 陳羽安 | 商務英語 | 候補11 |
24310*****1488 | 嚴奕帆 | 商務英語 | 候補12 |
24310*****9998 | 潘耀陽 | 商務英語 | 候補13 |
24310*****1433 | 趙逸晨 | 商務英語 | 候補14 |
24310*****1615 | 沈詩玥 | 商務英語 | 候補15 |
24310*****9619 | 馬靜 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補1 |
24310*****5834 | 劉子睿 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補2 |
24310*****1240 | 葛怡菲 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補3 |
24310*****4184 | 郭雋 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補4 |
24310*****5002 | 段昀昕 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補5 |
24310*****1640 | 閔天虹 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補6 |
24310*****1369 | 潘昕妤 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補7 |
24310*****4111 | 翁雨昕 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補8 |
24310*****0243 | 王睿潔 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補9 |
24310*****2334 | 羅葛晗 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補10 |
24310*****7203 | 李宛駿 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補11 |
24310*****8121 | 王凱文 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補12 |
24310*****5685 | 俞貝妮 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補13 |
24310*****1454 | 徐熙媛 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補14 |
24310*****1343 | 瞿心怡 | 法學(國際經(jīng)濟法方向) | 候補15 |
公示時間:3月6日—3月12日。
3月13日—3月14日,預錄取和候補錄取考生登錄“上海招考熱線”辦理錄取專業(yè)網(wǎng)上信息登記,具體要求和步驟按市教育考試院有關文件執(zhí)行。
上海對外經(jīng)貿大學
招生就業(yè)處
2024年3月6日