截至2023年9月,學校在職專任教師共816人。專任教師中正高級教師124人,副高級教師287人。專任教師中“博士學位教師”548人,占比67.16%。專任教師中“海外研修1年以上”教師268人,占比32.84%。學校另有各類外聘教師389余人。
學校有各類高層次人才82人。
專任教師學歷與職稱結構圖
指標名稱 | 合計 | 博士研究生 | 碩士研究生 | 本科 | ||||||
#獲博士學位 | #獲碩士學位 | #獲博士學位 | #獲碩士學位 | #獲博士學位 | #獲碩士學位 | |||||
專任教師 | 816 | 548 | 548 | 0 | 241 | 2 | 238 | 27 | 0 | 9 |
#女 | 481 | 312 | 312 | 0 | 155 | 1 | 153 | 14 | 0 | 6 |
正高級 | 124 | 116 | 116 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
副高級 | 287 | 217 | 217 | 0 | 63 | 2 | 61 | 7 | 0 | 4 |
中級 | 351 | 215 | 215 | 0 | 123 | 0 | 123 | 13 | 0 | 4 |
初級 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 |
未定職級 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
專任教師年齡結構圖
指標名稱 | 合計 | 29歲以下 | 30-34歲 | 35-39歲 | 40-44歲 | 45-49歲 | 50-54歲 | 55-59歲 | 60-64歲 | 65歲以上 | |
總計 | 816 | 48 | 134 | 107 | 167 | 175 | 105 | 73 | 7 | 0 | |
#女 | 481 | 27 | 96 | 70 | 97 | 106 | 59 | 23 | 3 | 0 | |
#獲博士學位 | 550 | 15 | 87 | 88 | 120 | 124 | 71 | 43 | 2 | 0 | |
#獲碩士學位 | 247 | 33 | 45 | 16 | 45 | 50 | 31 | 22 | 5 | 0 | |
按專業(yè)技術職務分 | 正高級 | 124 | 0 | 1 | 4 | 20 | 30 | 28 | 36 | 5 | 0 |
副高級 | 287 | 0 | 14 | 25 | 61 | 99 | 56 | 30 | 2 | 0 | |
中級 | 351 | 19 | 103 | 73 | 84 | 44 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
初級 | 49 | 29 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未定職級 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按學歷(學位)分 | 博士研究生 | 548 | 15 | 87 | 88 | 120 | 123 | 71 | 42 | 2 | 0 |
#獲博士學位 | 548 | 15 | 87 | 88 | 120 | 123 | 71 | 42 | 2 | 0 | |
#獲碩士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
碩士研究生 | 241 | 33 | 45 | 16 | 43 | 49 | 30 | 20 | 5 | 0 | |
#獲博士學位 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
#獲碩士學位 | 238 | 33 | 45 | 16 | 43 | 48 | 30 | 18 | 5 | 0 | |
本科 | 27 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | |
#獲博士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲碩士學位 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
專科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲博士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#獲碩士學位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高中階段以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
專任教師學緣結構圖
指標名稱 | 合計 | 正高級 | 副高級 | 中級 | 初級 | 未定職級 |
總計 | 816 | 124 | 287 | 351 | 49 | 5 |
#女 | 481 | 46 | 172 | 231 | 27 | 5 |
哲學 | 37 | 8 | 8 | 19 | 0 | 2 |
#馬克思主義哲學 | 37 | 8 | 8 | 19 | 0 | 2 |
經(jīng)濟學 | 215 | 53 | 87 | 74 | 1 | 0 |
法學 | 161 | 11 | 31 | 77 | 41 | 1 |
教育學 | 35 | 1 | 8 | 25 | 1 | 0 |
文學 | 171 | 14 | 75 | 76 | 6 | 0 |
歷史學 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
理學 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
工學 | 19 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 |
農(nóng)學 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
醫(yī)學 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
管理學 | 149 | 30 | 60 | 59 | 0 | 0 |
藝術學 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |