上海對外經貿大學2021年春季招生預錄取及候補資格考生名單公示
根據《上海市教育委員會關于印發<2021年上海市普通高校春季考試招生試點方案>的通知》(滬教委學〔2020〕54號)、《上海市教育考試院關于印發<2021年上海市普通高校春季考試招生實施辦法>的通知》(滬教考院高招〔2020〕34號)、《上海對外經貿大學2021年春季招生章程》規定,經校招生領導小組會議審議通過,我校2021年春招預錄取60人,預錄取分數線為合成總分443.1分;候補資格30人,候補資格分數線為合成總分422.3分。
預錄取名單(按報名號排序)
報名號 | 姓名 | 報名號 | 姓名 |
21310101201041 | 狄安 | 21310112004958 | 吳乙丹 |
21310101201116 | 顧卿宇 | 21310112005331 | 陶海欣 |
21310101207103 | 陳天 | 21310112005348 | 周致遠 |
21310101207141 | 楊悅琳 | 21310112007816 | 張怡蕓 |
21310101209153 | 高依茗 | 21310112008145 | 唐坤 |
21310101302075 | 王子軒 | 21310113002933 | 沈逸陽 |
21310104004655 | 李茗藝 | 21310113003013 | 王欣騏 |
21310104005043 | 王思先 | 21310113003016 | 徐奕寒 |
21310104005706 | 孫楠 | 21310113004360 | 黃星皓 |
21310104007128 | 王香格 | 21310114001914 | 鐘彭沁 |
21310104008464 | 周欣遠 | 21310115006653 | 吳瓊 |
21310105000954 | 錢知愉 | 21310115008384 | 黃詩韻 |
21310105001570 | 范依佳 | 21310115008455 | 周子陽 |
21310105001672 | 徐辰 | 21310115008496 | 諸昊 |
21310106001972 | 顧樂云 | 21310115010032 | 范思怡 |
21310106002139 | 沈天驁 | 21310115010652 | 趙欣雨 |
21310106002153 | 季風 | 21310115010850 | 趙希冉 |
21310106002371 | 朱佳雯 | 21310115017339 | 鄧嘉珺 |
21310106002738 | 葛佳怡 | 21310117000323 | 徐諾 |
21310106002746 | 李欣雨 | 21310117000386 | 金奕揚 |
21310106003588 | 秦文霓 | 21310118001425 | 諸俊涵 |
21310106003746 | 胡貝冉 | 21310118001456 | 婁彭詠燁 |
21310106003769 | 江知罄 | 21310118002064 | 朱思敏 |
21310106003915 | 陳盈文 | 21310118002066 | 陳天佑 |
21310107002975 | 巫逸偉 | 21310118002332 | 馬書暢 |
21310107003479 | 陶鈞霆 | 21310119000045 | 宋思穎 |
21310107006080 | 周天一 | 21310119005168 | 劉憶南 |
21310109201044 | 裴家琪 | 21310120000664 | 龔紫 |
21310112004365 | 奚樂雯 | 21310120000876 | 施雨琪 |
21310112004414 | 張文玥 | 21310935000193 | 張文越 |
候補資格名單及候補順序
報名號 | 姓名 | 侯補順序 |
21310116001422 | 陳歆 | 候補1 |
21310106002728 | 李麒樂 | 候補2 |
21310151001228 | 朱怡 | 候補3 |
21310118001604 | 王思又 | 候補4 |
21310106001970 | 許佳璐 | 候補5 |
21310101210084 | 陶佳樂 | 候補6 |
21310116000357 | 陳玥 | 候補7 |
21310104008712 | 秦嘉儀 | 候補8 |
21310113003328 | 徐苒 | 候補9 |
21310105000545 | 范鈺敏 | 候補10 |
21310110003473 | 孔怡辰 | 候補11 |
21310101206036 | 王鶴鳴 | 候補12 |
21310118002317 | 盛田喆 | 候補13 |
21310106002741 | 陳胤好 | 候補14 |
21310117001310 | 顧英 | 候補15 |
21310106004023 | 潘子陽 | 候補16 |
21310106002436 | 金琳 | 候補17 |
21310112005324 | 吳天語 | 候補18 |
21310112009235 | 黃潘翊之 | 候補19 |
21310119001048 | 陳翰晟 | 候補20 |
21310101207219 | 葉艾琳 | 候補21 |
21310115011180 | 郭晴穎 | 候補22 |
21310115009385 | 吳思潔 | 候補23 |
21310110002116 | 卞佳文 | 候補24 |
21310116000378 | 周婧婷 | 候補25 |
21310120001303 | 蘇昱樂 | 候補26 |
21310112009339 | 陸詩駿 | 候補27 |
21310110001512 | 張嘉航 | 候補28 |
21310118002209 | 姚袆琳 | 候補29 |
21310101207206 | 劉依婷 | 候補30 |
公示時間:2021年3月17日—3月23日
3月24日—3月25日,預錄取或候補資格考生網上進行錄取專業信息登記。操作流程按“2021年上海市普通高校春季招生預錄取及候補資格確認網上流程一覽表”執行。
上海對外經貿大學
招生辦公室
2021年3月17日