根據《上海市教育委員會關于印發<2020年上海市普通高校春季考試招生試點方案>的通知》(滬教委學〔2019〕54號)、《上海市教育考試院關于印發<2020年上海市普通高校春季考試招生實施辦法>的通知》(滬教考院高招〔2019〕41號)文件精神以及《上海對外經貿大學2020年春季考試招生章程》(調整版)相關規定,按照《上海對外經貿大學2020年春季招生資格審核實施辦法》,學校組織專家對2020年春招入圍考生進行資格審核,102名考生資格審核結果為“合格”;資格審核結果“合格”考生,自主測試成績均以150分計入考生總成績并以此從高到低排序。
經校招生領導小組會議審議通過,我校2020年春季招生預錄取60人,預錄取分數線為合成總分497分,末位考生外語116分、數學113分、語文118分;候補資格30人,候補資格分數線為合成總分494分,末位考生外語120分、數學115分、語文109分。
(根據我校春招章程預錄取及候補錄取規則,春考總分相同則依次按統一文化考試中的外語、數學、語文成績排序)
預錄取考生名單(按考試報名號排序):
考試報名號 | 姓名 | 錄取狀態 | 考試報名號 | 姓名 | 錄取狀態 |
20310*****1039 | 周孜睿 | 預錄取 | 20310*****3416 | 顧心悅 | 預錄取 |
20310*****3163 | 夏星宇 | 預錄取 | 20310*****3865 | 唐豐虞 | 預錄取 |
20310*****7007 | 黃影蘊 | 預錄取 | 20310*****4230 | 楊金金 | 預錄取 |
20310*****8105 | 朱愷音 | 預錄取 | 20310*****7821 | 顧景貽 | 預錄取 |
20310*****3090 | 竇睿祺 | 預錄取 | 20310*****1843 | 范唯晨 | 預錄取 |
20310*****4866 | 方練圓 | 預錄取 | 20310*****2057 | 王懿凡 | 預錄取 |
20310*****5319 | 倪嘉芃 | 預錄取 | 20310*****6542 | 許琳蕓 | 預錄取 |
20310*****7342 | 楊昳瓊 | 預錄取 | 20310*****8244 | 金亦唯 | 預錄取 |
20310*****7352 | 杜哲成 | 預錄取 | 20310*****8551 | 夏嵐 | 預錄取 |
20310*****0846 | 趙奕鳴 | 預錄取 | 20310*****8973 | 孫琳 | 預錄取 |
20310*****2957 | 孫恩琪 | 預錄取 | 20310*****0931 | 嚴語嫣 | 預錄取 |
20310*****1764 | 張天擇 | 預錄取 | 20310*****0937 | 樂子冰 | 預錄取 |
20310*****1951 | 于心儀 | 預錄取 | 20310*****1147 | 王伊然 | 預錄取 |
20310*****2144 | 孫乙含 | 預錄取 | 20310*****7103 | 倪雋儀 | 預錄取 |
20310*****2148 | 李吳楠 | 預錄取 | 20310*****0376 | 胡心怡 | 預錄取 |
20310*****3729 | 方雯亭 | 預錄取 | 20310*****1479 | 高嘉璇 | 預錄取 |
20310*****5205 | 唐鴻杰 | 預錄取 | 20310*****0227 | 張雨靜 | 預錄取 |
20310*****2764 | 孫盈兒 | 預錄取 | 20310*****0793 | 鐘天奕 | 預錄取 |
20310*****2851 | 張志騰 | 預錄取 | 20310*****0685 | 范嘉銘 | 預錄取 |
20310*****1056 | 任赟超 | 預錄取 | 20310*****0706 | 顧嘉輝 | 預錄取 |
20310*****1318 | 姚祖琰 | 預錄取 | 20310*****0771 | 唐欣宜 | 預錄取 |
20310*****1480 | 唐文灝 | 預錄取 | 20310*****1204 | 顧逸晨 | 預錄取 |
20310*****2045 | 楊坤 | 預錄取 | 20310*****0668 | 邵錢前 | 預錄取 |
20310*****3661 | 許俊杰 | 預錄取 | 20310*****0758 | 陶佳月 | 預錄取 |
20310*****4949 | 傅心園 | 預錄取 | 20310*****0804 | 袁婉婷 | 預錄取 |
20310*****5792 | 劉佳玟 | 預錄取 | 20310*****0923 | 王歆玥 | 預錄取 |
20310*****5843 | 趙澤瑄 | 預錄取 | 20310*****1503 | 董治良 | 預錄取 |
20310*****6035 | 沈心怡 | 預錄取 | 20310*****2660 | 黃璐琳 | 預錄取 |
20310*****7343 | 陳泰屹 | 預錄取 | 20310*****1246 | 陸天一 | 預錄取 |
20310*****3250 | 吳天妤 | 預錄取 | 20310*****1357 | 周王珂兒 | 預錄取 |
候補資格考生名單及候補順序:
候補順序 | 考試報名號 | 姓名 | 狀態 |
1 | 20310*****4737 | 金雨欣 | 候補錄取 |
2 | 20310*****2602 | 衛冕驊 | 候補錄取 |
3 | 20310*****6351 | 費菲 | 候補錄取 |
4 | 20310*****1033 | 黃軼洋 | 候補錄取 |
5 | 20310*****1104 | 譚文筠 | 候補錄取 |
6 | 20310*****7494 | 趙一笑 | 候補錄取 |
7 | 20310*****2140 | 朱邦碩 | 候補錄取 |
8 | 20310*****1320 | 張嘉怡 | 候補錄取 |
9 | 20310*****1339 | 高星蕾 | 候補錄取 |
10 | 20310*****1113 | 楊詩蕓 | 候補錄取 |
11 | 20310*****7050 | 袁沁萱 | 候補錄取 |
12 | 20310*****7923 | 顧載馳 | 候補錄取 |
13 | 20310*****5274 | 梁詩怡 | 候補錄取 |
14 | 20310*****4237 | 張柔荑 | 候補錄取 |
15 | 20310*****8100 | 葉鳴 | 候補錄取 |
16 | 20310*****6288 | 洪嘉怡 | 候補錄取 |
17 | 20310*****1887 | 朱赟 | 候補錄取 |
18 | 20310*****8133 | 王之 | 候補錄取 |
19 | 20310*****2159 | 劉未 | 候補錄取 |
20 | 20310*****2122 | 王因時 | 候補錄取 |
21 | 20310*****6481 | 郭可文 | 候補錄取 |
22 | 20310*****3580 | 董喆涵 | 候補錄取 |
23 | 20310*****3345 | 杜奕婷 | 候補錄取 |
24 | 20310*****6095 | 王怡 | 候補錄取 |
25 | 20310*****3594 | 孫暢 | 候補錄取 |
26 | 20310*****0728 | 黃芯怡 | 候補錄取 |
27 | 20310*****1439 | 佘玥 | 候補錄取 |
28 | 20310*****6141 | 金家駿 | 候補錄取 |
29 | 20310*****0905 | 徐奕林 | 候補錄取 |
30 | 20310*****0630 | 王怡欣 | 候補錄取 |
公示時間:2020年3月23日—3月30日
3月31日—4月1日,預錄取或候補錄取考生網上進行專業信息登記,相關登記程序按市教育考試院有關文件執行。
上海對外經貿大學
招生辦公室
2020年3月23日