根據(jù)《上海市教育委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<2019年上海市普通高校春季考試招生試點(diǎn)方案>的通知》(滬教委學(xué)〔2018〕54號(hào))、《上海市教育考試院關(guān)于印發(fā)<2019年上海市普通高校春季考試招生實(shí)施辦法>的通知》(滬教考院高招〔2018〕65號(hào))、《上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2019年春季招生章程》規(guī)定,經(jīng)校招生領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議通過,我校2019年春招預(yù)錄取60人,預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線為合成總分437.81(保留兩位小數(shù));候補(bǔ)資格30人,候補(bǔ)資格分?jǐn)?shù)線為合成總分423.13(保留兩位小數(shù))。
預(yù)錄取名單(按報(bào)名號(hào)排序):
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 錄取狀態(tài) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 錄取狀態(tài) |
19310*****1161 | 陳驪安 | 預(yù)錄取 | 19310*****3330 | 嚴(yán)方圓 | 預(yù)錄取 |
19310*****6135 | 趙心蕊 | 預(yù)錄取 | 19310*****1941 | 朱藝翎 | 預(yù)錄取 |
19310*****7058 | 嚴(yán)怡梵 | 預(yù)錄取 | 19310*****1949 | 馬邦彥 | 預(yù)錄取 |
19310*****9001 | 陳嘉藝 | 預(yù)錄取 | 19310*****2012 | 羌嚴(yán)君 | 預(yù)錄取 |
19310*****5016 | 施展韜 | 預(yù)錄取 | 19310*****2034 | 吳嘉歡 | 預(yù)錄取 |
19310*****6581 | 金小凡 | 預(yù)錄取 | 19310*****5419 | 蔡婕妤 | 預(yù)錄取 |
19310*****7148 | 陸尤佳 | 預(yù)錄取 | 19310*****6667 | 顧未易 | 預(yù)錄取 |
19310*****9055 | 黃晨清 | 預(yù)錄取 | 19310*****7893 | 周靈怡 | 預(yù)錄取 |
19310*****1004 | 陸星月 | 預(yù)錄取 | 19310*****8115 | 潘思懿 | 預(yù)錄取 |
19310*****1081 | 鐘曉磊 | 預(yù)錄取 | 19310*****8120 | 蘇佳逸 | 預(yù)錄取 |
19310*****1981 | 林涵盈 | 預(yù)錄取 | 19310*****8552 | 唐詩蕓 | 預(yù)錄取 |
19310*****3044 | 程喆 | 預(yù)錄取 | 19310*****8663 | 顧欣妍 | 預(yù)錄取 |
19310*****3115 | 章哲悅 | 預(yù)錄取 | 19310*****9409 | 沈子昂 | 預(yù)錄取 |
19310*****3171 | 張樂悅 | 預(yù)錄取 | 19310*****9745 | 李易 | 預(yù)錄取 |
19310*****3212 | 趙莼芝 | 預(yù)錄取 | 19310*****0172 | 陳岑 | 預(yù)錄取 |
19310*****7098 | 花一欽 | 預(yù)錄取 | 19310*****0191 | 陳昊梁 | 預(yù)錄取 |
19310*****7194 | 佘澤宇 | 預(yù)錄取 | 19310*****6293 | 王佳暉 | 預(yù)錄取 |
19310*****9038 | 黃哲奕 | 預(yù)錄取 | 19310*****1109 | 王工一 | 預(yù)錄取 |
19310*****2591 | 張志杰 | 預(yù)錄取 | 19310*****1643 | 沈怡雯 | 預(yù)錄取 |
19310*****1205 | 高旖旎 | 預(yù)錄取 | 19310*****0717 | 鄧蕓蕓 | 預(yù)錄取 |
19310*****1876 | 顧曉源 | 預(yù)錄取 | 19310*****2338 | 徐周昊 | 預(yù)錄取 |
19310*****3364 | 劉帆 | 預(yù)錄取 | 19310*****1760 | 王貝瑤 | 預(yù)錄取 |
19310*****3737 | 張姚懿 | 預(yù)錄取 | 19310*****0638 | 楊怡琳 | 預(yù)錄取 |
19310*****3812 | 張楠 | 預(yù)錄取 | 19310*****0986 | 計(jì)慧婷 | 預(yù)錄取 |
19310*****4296 | 劉心玥 | 預(yù)錄取 | 19310*****3114 | 吳何必 | 預(yù)錄取 |
19310*****4348 | 俞蘊(yùn)雯 | 預(yù)錄取 | 19310*****0513 | 姚宸羿 | 預(yù)錄取 |
19310*****4572 | 譚馨瓏 | 預(yù)錄取 | 19310*****0532 | 楊怡清 | 預(yù)錄取 |
19310*****4906 | 張夢(mèng)琪 | 預(yù)錄取 | 19310*****1557 | 趙銘 | 預(yù)錄取 |
19310*****2365 | 王祎端 | 預(yù)錄取 | 19310*****0007 | 黃鼎清 | 預(yù)錄取 |
19310*****2552 | 蔣樂瑤 | 預(yù)錄取 | 19310*****0063 | 許仲文 | 預(yù)錄取 |
候補(bǔ)資格名單及候補(bǔ)順序:(根據(jù)我校春招章程候補(bǔ)錄取規(guī)則,春考總分相同則依次按我校自主測(cè)試成績(jī)、統(tǒng)一文化考試中的外語、數(shù)學(xué)、語文成績(jī)排序)
侯補(bǔ)順序 | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 錄取狀態(tài) |
1 | 19310*****4501 | 樊浩辰 | 候補(bǔ)錄取 |
2 | 19310*****5039 | 童音 | 候補(bǔ)錄取 |
3 | 19310*****0292 | 徐張易 | 候補(bǔ)錄取 |
4 | 19310*****5130 | 沈翊寧 | 候補(bǔ)錄取 |
5 | 19310*****4100 | 陳佳穎 | 候補(bǔ)錄取 |
6 | 19310*****3836 | 周思涵 | 候補(bǔ)錄取 |
7 | 19310*****0774 | 郭明媛 | 候補(bǔ)錄取 |
8 | 19310*****0060 | 俞寧婕 | 候補(bǔ)錄取 |
9 | 19310*****6679 | 沈利锜 | 候補(bǔ)錄取 |
10 | 19310*****7965 | 李想 | 候補(bǔ)錄取 |
11 | 19310*****0205 | 顧淳彥 | 候補(bǔ)錄取 |
12 | 19310*****3306 | 程馨韻 | 候補(bǔ)錄取 |
13 | 19310*****6051 | 葉云帆 | 候補(bǔ)錄取 |
14 | 19310*****0861 | 項(xiàng)智晴 | 候補(bǔ)錄取 |
15 | 19310*****7120 | 馬源婕 | 候補(bǔ)錄取 |
16 | 19310*****1976 | 樊怡文 | 候補(bǔ)錄取 |
17 | 19310*****2955 | 陸辰希 | 候補(bǔ)錄取 |
18 | 19310*****7033 | 程珺 | 候補(bǔ)錄取 |
19 | 19310*****2555 | 陳秋谷 | 候補(bǔ)錄取 |
20 | 19310*****2439 | 唐珊珊 | 候補(bǔ)錄取 |
21 | 19310*****3296 | 湯毅軒 | 候補(bǔ)錄取 |
22 | 19310*****5043 | 李相宜 | 候補(bǔ)錄取 |
23 | 19310*****3779 | 陳婧誼 | 候補(bǔ)錄取 |
24 | 19310*****0783 | 王心怡 | 候補(bǔ)錄取 |
25 | 19310*****5588 | 馮琬婷 | 候補(bǔ)錄取 |
26 | 19310*****1239 | 唐政 | 候補(bǔ)錄取 |
27 | 19310*****2999 | 何童 | 候補(bǔ)錄取 |
28 | 19310*****7358 | 沈一萌 | 候補(bǔ)錄取 |
29 | 19310*****0770 | 廖琦雯 | 候補(bǔ)錄取 |
30 | 19310*****2243 | 李想 | 候補(bǔ)錄取 |
公示時(shí)間:2019年3月14日—3月20日
請(qǐng)考生于3月20日前登錄我校招生信息網(wǎng)查詢確認(rèn)的具體時(shí)間、地點(diǎn)及安排。
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)
招生辦公室
2019年3月14日