上海市教育委員會文件
滬教委高〔2018〕47號
上海市教育委員會關于公布2018年上海高校
示范性全英語課程建設項目名單和2015年
立項項目驗收情況的通知
各本科高等學校:
根據《上海市教育委員會關于做好上海高校示范性全英語課程2018年項目申報和2015年立項項目驗收工作的通知》(滬教委高〔2018〕22號),經各高校申報與自評、專家預評和答辯評審等程序,我委研究確定了2018年上海高校示范性全英語課程建設項目,同時我委對2015年立項項目進行了驗收?,F將有關事項通知如下:
一、2018年建設項目
(一)本次立項課程共61門(見附件1),建設周期三年,起訖日期為2018年6月到2021年5月。
(二)請各高校結合本校全英語專業的建設規劃,做好立項課程的建設工作,進一步完善相關配套政策和建設經費,切實加強對立項課程和規劃專業建設的指導、管理和考核。
(三)課程及專業負責人應合理選擇授課對象,合理選用原版教材,積極建設優質教學團隊,鼓勵校內外專家參與授課,努力改進教學方法,創新教學理念,提高授課水平和效果,保質保量完成建設任務,實現建設目標,切實發揮示范作用。
(四)我委委托上海高校外國教材中心對立項課程的原版教材實施統一審查、選購工作。立項課程不得擅自選用未經審查的原版教材。請上海高校外國教材中心與學校教學管理部門和課程負責人協商溝通,共同做好優秀原版教材教參的推薦、審查和采買工作,并組織開展課程建設的相關活動。
二、2015年驗收項目
(一)2015年立項項目中共有16門課程獲得“上海高校示范性全英語課程”稱號(見附件2),另有19門課程通過驗收(見附件3)。
(二)請各校認真總結經驗,根據學校實際情況合理定位、科學規劃,積極促進和形成一批具有示范輻射作用的全英語課程及專業,打造一批教學理念先進、教學方法合理、教學水平高的全英語教學團隊,努力培養適應上海四個中心和科創中心建設要求的、具備國際競爭力的學生。
附件:1.2018年上海高校示范性全英語課程建設項目名單
2.上海高校示范性全英語課程名單(2015年立項)
3.上海高校示范性全英語課程建設項目(2015年立項)
“通過驗收”課程名單
上 海 市 教 育 委 員 會
附件1
2018年上海高校示范性全英語課程建設項目名單
序號 | 學校名稱 | 課程名稱(中文) | 課程名稱(英文) | 課程負責人 |
1 | 復旦大學 | 心理分析與中國文化 | Analytical Psychology and Chinese Culture | 陳侃 |
2 | 復旦大學 | 兒童發展 | Child Development | 張聰 |
3 | 上海交通大學 | 視頻編碼與通信 | Video Coding and Communications | 解蓉 |
4 | 上海交通大學 | 微波技術 | Microwave Technology | 吳林晟 |
5 | 上海交通大學 | 數字信號處理 | Digital Signal Processing | 王軍鋒 |
6 | 同濟大學 | 建筑遺產保護法規與管理 | Legislation and Management of Historic Preservation | 王紅軍 |
7 | 同濟大學 | 設計概論 | Introduction to Design Theory | 田唯佳 |
8 | 華東師范大學 | 行為科學統計分析 | Statistical Analysis For Behavioral Sciences | 林立甲 |
9 | 華東師范大學 | 批判性思維 | Critical Thinking in Psychology | 王一集 |
10 | 華東理工大學 | 蛋白質組學 | Proteomics | 范立強 |
11 | 華東理工大學 | 生物信息學 | Bioinformatics | 王啟要 |
12 | 上海外國語大學 | 投資學 | Investments | 李洋 |
13 | 上海外國語大學 | 統計學 | Statistics | 謝雯璟 |
14 | 東華大學 | 商務統計學 | Business Statistics | 陳磊 |
15 | 東華大學 | 零售管理 | Retail Management | 喻葵 |
16 | 上海財經大學 | 國際金融 | International Finance | 馮玲 |
17 | 上海財經大學 | 貨幣銀行學 | Money and Banking | 鄒平 |
18 | 上海海事大學 | 業績管理 | Performance Management | 陳輝發 |
19 | 上海海事大學 | 國際金融學 | International Finance | 李梓毓 |
20 | 上海體育學院 | 肌肉骨骼康復治療學 | Musculoskeletal Rehabilitation | 韓甲 |
21 | 上海體育學院 | 體能康復訓練 | Performance and Rehabilitation Training | 王然 |
22 | 華東政法大學 | 國際海商法 | International Maritime Law | 馬得懿 |
23 | 華東政法大學 | 金融市場學 | Financial Institutions, Markets & Money | 金小野 |
24 | 華東政法大學 | 世界貿易組織 | World Trade Organization | 陳嬋婷 |
25 | 上海海洋大學 | 食品工程原理 | Food Engineering Fundamentals | 焦陽 |
26 | 上海海洋大學 | 魚類生物學 | Fish Biology | 鮑寶龍 |
27 | 上海電力學院 | 外貿函電 | International Business Correspondence | 王倩雅 |
28 | 上海大學 | 統計學 | Statistics | 倪中新 |
29 | 上海大學 | 世界經濟 | Global Economy | 何樹全 |
30 | 上海中醫藥大學 | 物理治療評定學 | Examination Method of Physical Therapy | 吳緒波 |
31 | 上海中醫藥大學 | 發育障礙作業治療 | Occupational Therapy for People with Developmental Dysfunction | 李曉林 |
32 | 上海中醫藥大學 | 輔助溝通交流技術 | Augmentative and Alternative Communication(AAC) | 金星 |
33 | 上海師范大學 | 金屬切削原理與刀具 | Metal Cutting Theory and Cutting Tools | 楊曄 |
34 | 上海師范大學 | 機械控制工程基礎 | Fundamentles of Mechanical Control Engineering | 董淑冷 |
35 | 上海對外經貿大學 | 經濟學原理 | Principles of Economics | 姜微 |
36 | 上海對外經貿大學 | 國際金融法 | International Financial Law | 藺捷 |
37 | 上海工程技術大學 | 飛行控制系統 | Flight Control System | 黨淑雯 |
38 | 上海工程技術大學 | 機組資源管理 | Crew Resource Management | 杜麗娟 |
39 | 上海理工大學 | 工程流體力學 | Engineering Fluid Mechanics | 孫曉晶 |
40 | 上海理工大學 | 燃燒學 | Combustion Science | 楊薈楠 |
41 | 上海理工大學 | 固體物理Ⅰ | Solid State PhysicsⅠ | 張玲 |
42 | 上海第二工業大學 | 國際投資 | Global Investments | 胥麗 |
43 | 上海第二工業大學 | 管理信息系統 | Management Information System | 陳駐民 |
44 | 上海第二工業大學 | 數據庫原理與應用 | Database Theory and Application | 吉敏 |
45 | 上海立信會計金融學院 | 國際貿易實務 | International Trade Practices | 陳琦 |
46 | 上海立信會計金融學院 | 物流與供應鏈管理 | Logistics and Supply Chain Management | 汪元鋒 |
47 | 上海立信會計金融學院 | 國際經濟學 | International Economics | 趙曉霞 |
48 | 上海電機學院 | 云計算技術 | Cloud Computing Technology | 李建敦 |
49 | 上海商學院 | 酒店前廳與客房管理 | Hotel Front Office & Housekeeping Management | 裘亦書 |
50 | 上海商學院 | 酒店管理信息系統 | Information System for Hospitality Management | 席宇斌 |
51 | 上海政法學院 | 宏觀經濟學 | Macroeconomics | 鄒淼 |
52 | 上海杉達學院 | 保險學 | Insurance | 金彥 |
53 | 上海師范大學天華學院 | 學前教育學 | Introduction to Early Childhood Education | 陸凌云 |
54 | 上海師范大學天華學院 | 學前兒童發展心理學 | Early Childhood Development | 黃海娟 |
55 | 上海建橋學院 | 國際商務談判 | International Business Negotiation | 常健聰 |
56 | 上海杉達學院 | 經濟學 | Economics | |
57 | 上海海關學院 | 海關法 | The Customs Law | 萬曙春 |
58 | 上海科技大學 | 群論 | Group Theory | 韓福祥 |
59 | 上海交通大學醫學院 | 人體構造 | Gross anatomy | 沃雁 |
60 | 上海交通大學醫學院 | 生物化學與分子生物學 | Biochemistry and Molecular Biology | 李兵 |
61 | 上海交通大學醫學院 | 醫學微生物學 | Medical Microbiology | 劉暢 |
附件2
上海高校示范性全英語課程名單(2015年立項)
序號 | 學校名稱 | 課程名稱(中文) | 課程名稱(英文) | 課程負責人 |
1 | 復旦大學 | 生物化學 | Biochemistry | 湯其群 |
2 | 復旦大學 | 生理學 | Physiology | 陸利民 |
3 | 上海交通大學 | 熱力學與統計物理 | Thermodynamics and Statistical Physics | 洪亮 |
4 | 同濟大學 | 混凝土結構基本原理 | Basic Principles of Concrete Structures | 顧祥林 |
5 | 同濟大學 | 組合結構 | Composite Structures | 陳世鳴 |
6 | 東華大學 | 機織學 | Woven Fabric Formation | 莊勤亮 |
7 | 上海海事大學 | 船舶操縱 | Ship Handling | 施朝健 |
8 | 上海電力學院 | 宏觀經濟學 | Macroeconomics | 劉玲 |
9 | 上海中醫藥大學 | 藥劑學 | Pharmaceutics | 劉穎 |
10 | 上海師范大學 | 數字信號處理 | Digital Signal Processing | 汪春梅 |
11 | 上海對外經貿大學 | 國際貿易實務 | International Trade Practice | 沈克華 |
12 | 上海工程技術大學 | 管理信息系統 | Management Information Systems | 謝妍曦 |
13 | 上海理工大學 | 材料選擇與設計 | Materials Selection and Design | 何星 |
14 | 上海政法學院 | 國際公法 | Public International Law | 盛紅生 |
15 | 上海交通大學醫學院 | 內科學(腎臟病學) | Internal Medicine (Nephrology) | 錢瑩 |
16 | 上海交通大學醫學院 | 正頜外科學 | Orthognathic Surgery | 沈國芳 |
附件3
上海高校示范性全英語課程建設項目
(2015年立項)“通過驗收”課程名單
序號 | 學校名稱 | 課程名稱(中文) | 課程名稱(英文) | 課程負責人 |
1 | 上海交通大學 | 分析力學 | Analytical Mechanics | 張駿 |
2 | 上海交通大學 | 計算物理 | Computational Physics | 顧衛華 |
3 | 同濟大學 | 鋼結構基本原理 | Basic Principles of Steel Structures | 周鋒 |
4 | 華東師范大學 | 大眾傳媒與社會 | Mass Media and Society | 王婷 |
5 | 華東師范大學 | 企業傳播 | Corporate Communication | 蔡菁 |
6 | 東華大學 | 針織工藝學 | Knitting | 周立亞 |
7 | 上海外國語大學 | 公司財務 | Corporate Finance | 胡娜 |
8 | 上海體育學院 | 運動生理學 | Exercise Physiology | 劉宇健 |
9 | 上海大學 | 計量經濟學 | Econometrics | 葉明確 |
10 | 上海大學 | 產業經濟學 | Industrial Economics | 張贊 |
11 | 上海師范大學 | 數字語音處理 | Digital Speech Processing | 龍艷花 |
12 | 上海對外經貿大學 | 國際金融管理 | International Financial Management | 吳婷婷 |
13 | 上海對外經貿大學 | 跨國企業稅務籌劃 | Tax Planning for Multinational Enterprises | 楊慧輝 |
14 | 上海理工大學 | 復合材料學 | Composite Materials | 李靜 |
15 | 上海應用技術大學 | 計算機控制系統 | Computer Controlled Systems | 李丹菁 |
16 | 上海政法學院 | 法律文書寫作與推理 | Legal Writing and Analysis | 張正怡 |
17 | 上海政法學院 | 國際貿易法 | International Trade Law | 張亞楠 |
18 | 上海杉達學院 | 財務會計 | Financial Accounting | 許丹 |
19 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 跨文化商務溝通 | Intercultural Business Communication | 高雅麗 |
抄送:上海高校外國教材中心。 | ||
上海市教育委員會辦公室 |
|