2017-2018學年老生學雜費收費標準
索取號:102730601000-2017-0005發布時間:2017-09-10瀏覽次數:181
| | | | | | 單位:元 |
年級 | 專業 | 專業號 | 學費 | 住宿費 | 軍訓服裝費 | 合計 |
大四(14級) | 14級本科一般專業 | 14級其余專業 | 5000 | 1200 | | 6200 |
14級本科國際貿易、法學專業 | 01,10 | 6500 | 1200 | | 7700 |
14級金融學院中加合作專業本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | | 16200 |
14級中外合作專業本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | | 16200 |
14級專科(國際貿易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | | 16200 |
14級專科(英語)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | | 16200 |
大三(15級) | 15級本科一般專業 | 15級其余專業 | 5000 | 1200 | | 6200 |
15級本科國際貿易、法學專業 | 01,10 | 6500 | 1200 | | 7700 |
15級金融學院中加合作專業本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | | 16200 |
15級中外合作專業本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | | 16200 |
15級專科(國際貿易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | | 16200 |
15級專科(英語)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | | 16200 |
大二(16級) | 16級本科一般專業 | 16級其余專業 | 5000 | 1200 | 72 | 6272 |
16級本科國際貿易、法學專業 | 01,10 | 6500 | 1200 | 72 | 7772 |
16級金融學院中加合作專業本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | 72 | 16272 |
16級中外合作專業本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 72 | 16272 |
| | | | | | |
| | | | | | |
注: | 1、2017-2018學年新學期收費實行銀行卡扣款方式,為避免出差錯,請不要通過銀行匯入我校帳號內,請同學們對照各自專業標準,將學雜費按上表中的合計金額在2017年8月31日前存入每月發津貼的工商銀行卡內(并保證卡內扣款后至少有1元余額)。 |
| 2、凡工行卡遺失,請到各工行網點補辦。 |
| 3、若賬號注銷后重新開立賬戶,務必告知學校財務處新辦銀行帳號(注:非銀聯卡上的卡號)。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 上海對外經貿大學 |
| | | | | 財務處 |
| | | | | 二〇一七年六月二十七日 |