經濟學學科跨專業選修課模塊
開設專業:國際經濟與貿易、經濟學
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
中級微觀經濟學 | 2 | 4 |
投資學 | 2 | 4 |
中級宏觀經濟學 | 2 | 5 |
國際投資學 | 2 | 5 |
世界經濟概論 | 2 | 5 |
房地產投資與融資 | 2 | 5 |
計量經濟學 | 2 | 6 |
國際經濟學 | 2 | 6 |
產業投資分析 | 2 | 6 |
中國對外貿易 | 2 | 6 |
國際服務貿易 | 2 | 6 |
國際結算 | 2 | 6 |
外貿運輸與保險 | 2 | 6 |
投資項目評價 | 2 | 6 |
資源與環境經濟學 | 2 | 7 |
區域經濟一體化 | 2 | 7 |
國際技術貿易 | 2 | 7 |
開設專業:金融學
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
貨幣銀行學 | 2 | 4 |
商業銀行經營管理 | 2 | 5 |
貨幣市場投資分析 | 2 | 5 |
投資銀行業務 | 2 | 5 |
創新管理與風險資本投資 | 2 | 6 |
商業銀行風險管理 | 2 | 6 |
外匯業務 | 2 | 6 |
銀行公司業務 | 2 | 7 |
開設專業:金融工程
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
金融工程學 | 2 | 5 |
固定收益分析(英) | 3 | 5 |
金融衍生工具(英) | 3 | 6 |
金融分析師倫理(英) | 2 | 6 |
金融時間序列分析 | 2 | 6 |
投資分析數量方法 | 3 | 7 |
投資分析與組合管理(英) | 3 | 7 |
開設專業:保險學
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
保險學 | 2 | 4 |
社會保險 | 2 | 4 |
人壽與健康保險(英) | 2 | 5 |
財產與責任保險 | 2 | 5 |
保險精算 | 4 | 5 |
家庭風險管理 | 2 | 6 |
企業風險管理 | 2 | 6 |
開設專業:經濟統計學
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
國民經濟統計學 | 2 | 4 |
統計指數理論與應用 | 2 | 4 |
貿易統計 | 2 | 5 |
市場調查方法 | 2 | 5 |
統計軟件R語言 | 2 | 6 |
應用多元統計分析 | 2 | 6 |
社會科學方法研究(英) | 3 | 6 |
管理學學科跨專業選修課模塊
開設專業:信息管理與信息系統
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
企業知識管理 | 2 | 4 |
信息管理學 | 2 | 4 |
管理決策與模型 | 2 | 4 |
管理信息系統(英) | 2 | 5 |
復雜網絡與社會網絡 | 2 | 5 |
數據倉庫與數據挖掘 | 2 | 5 |
企業資源計劃(ERP) | 2 | 6 |
人工智能商業應用 | 2 | 7 |
開設專業:工商管理(國際企業管理方向)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
戰略管理 | 2 | 5 |
跨國并購 | 2 | 5 |
創業管理 | 2 | 5 |
服務管理 | 2 | 6 |
國際企業管理 | 2 | 6 |
運營管理 | 2 | 6 |
系統動力學 | 2 | 7 |
注:選修本模塊內的課程須先行完成“管理學”課程的修讀。
開設專業:市場營銷(國際營銷方向)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
市場營銷學 | 2 | 4 |
消費者行為 | 2 | 5 |
營銷調研 | 2 | 5 |
銷售管理 | 2 | 5 |
廣告學 | 2 | 5 |
服務營銷學 | 2 | 6 |
渠道管理 | 2 | 6 |
公共關系學 | 2 | 7 |
奢侈品營銷 | 2 | 7 |
開設專業:人力資源管理(國際人力資源管理方向)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
組織行為學 | 2 | 5 |
人力資源管理 | 2 | 5 |
業績評估與薪酬管理 | 2 | 5 |
人才測評 | 2 | 5 |
國際人力資源管理 | 2 | 6 |
管理溝通 | 2 | 6 |
人力資源政策與法規 | 2 | 6 |
人力資源培訓與開發 | 2 | 7 |
開設專業:會計學、審計學
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
中級財務會計Ⅰ | 3 | 5 |
中級財務會計Ⅱ | 3 | 6 |
成本會計 | 2 | 6 |
稅務會計與稅務籌劃 | 2 | 6 |
財務成本管理 | 3 | 6 |
管理會計 | 3 | 7 |
ERP軟件應用 | 2 | 7 |
審計學 | 3 | 7 |
審計案例 | 2 | 7 |
|
開設專業:財務管理、資產評估
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
財務管理 | 2 | 4 |
工程技術基礎 | 2 | 4 |
財務報表分析 | 2 | 5 |
財務管理案例分析 | 2 | 5 |
資產評估 | 2 | 5 |
項目評估與管理 | 2 | 6 |
企業價值評估 | 2 | 6 |
不動產評估 | 2 | 6 |
開設專業:國際商務(中澳合作)、物流管理(中澳合作)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
國際商務 | 2 | 4 |
國際貿易運輸 | 2 | 4 |
國際航運業務 | 2 | 4 |
物流管理 | 2 | 4 |
國際經濟合作 | 2 | 5 |
國際集裝箱多式聯運 | 2 | 5 |
供應鏈管理 | 2 | 5 |
國際采購管理 | 2 | 5 |
國際商務談判 | 2 | 5 |
跨文化管理 | 2 | 6 |
國際商務環境分析 | 2 | 6 |
港口物流 | 2 | 6 |
電子供應鏈管理 | 2 | 7 |
國際物流與供應鏈管理案例分析 | 2 | 7 |
開設專業:電子商務
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
電子商務(英) | 2 | 4 |
數據庫原理與應用 | 2 | 4 |
網絡營銷(英) | 2 | 5 |
網站建設與動態網頁設計 | 2 | 5 |
客戶關系管理 | 2 | 6 |
電子商務技術基礎XML | 2 | 6 |
電子商務案例分析(英) | 2 | 7 |
電子商務系統規劃與設計 | 2 | 7 |
開設專業:行政管理
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
政治學原理 | 2 | 4 |
公共政策導論 | 2 | 5 |
社會學 | 2 | 5 |
公共行政學 | 2 | 6 |
行政領導學 | 2 | 6 |
行政法 | 2 | 6 |
公務員制度概論 | 2 | 7 |
公文寫作 | 2 | 7 |
開設專業:旅游管理
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
旅游文化 | 2 | 4 |
導游基礎知識與業務 | 2 | 4 |
旅游美學 | 2 | 5 |
旅游地理 | 2 | 5 |
景區經營與管理 | 2 | 5 |
商務旅游 | 2 | 6 |
旅游服務溝通 | 2 | 7 |
開設專業:會展經濟與管理
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
會展概論 | 2 | 4 |
會展文化 | 2 | 4 |
會展市場營銷 | 2 | 4 |
企業參展實務 | 2 | 4 |
城市會展業規劃與管理 | 2 | 5 |
會展人力資源開發概論 | 2 | 5 |
節事活動策劃與管理 | 2 | 5 |
國際會議管理 | 2 | 6 |
文學學科跨專業選修課模塊
開設專業:漢語國際教育(商務漢語方向)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
中國文學 | 2 | 4 |
古代漢語 | 2 | 4 |
商務漢語應用文寫作 | 2 | 5 |
對外漢語教學語法(1-2) | 4 | 5-6 |
對外漢語教學概論 | 2 | 6 |
現代漢語 | 2 | 6 |
開設專業:法語(商務法語方向)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
公共法語(1) | 2 | 4 |
公共法語(2) | 2 | 5 |
公共法語(3) | 2 | 6 |
法語語法(前行課程:公共法語(2)) | 2 | 6 |
法語翻譯理論(前行課程:公共法語(2)) | 2 | 6 |
公共法語(4) | 2 | 7 |
開設專業:日語(商務日語方向)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
基礎日語(1) | 2 | 4 |
基礎日語(2) | 2 | 5 |
基礎日語(3) | 2 | 6 |
基礎日語(4) | 2 | 7 |
開設專業:新聞學(經濟新聞報道方向)
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
傳播學原理 | 2 | 4 |
新聞學概論 | 3 | 4 |
傳播心理研究 | 2 | 5 |
外國新聞事業史 | 2 | 5 |
新聞報刊選讀 | 2 | 5 |
媒介經營與管理 | 2 | 5 |
中國影視與中國社會 | 2 | 5 |
廣播電視概論 | 2 | 5 |
新聞法規與新聞道德 | 3 | 6 |
法學學科跨專業選修課模塊
開設專業:法學
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
民法 | 4 | 4 |
行政法與行政訴訟法 | 2 | 4 |
合同法 | 2 | 4 |
商法 | 2 | 5 |
刑法與刑事訴訟法 | 3 | 5 |
經濟法 | 2 | 5 |
國際經濟法 | 2 | 6 |
民事訴訟法 | 2 | 6 |
勞動與社會保障法 | 2 | 7 |
國際商事爭端解決 | 2 | 7 |
開設專業:國際政治
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
國際政治學 | 2 | 4 |
亞太政治與經濟 | 2 | 4 |
當代中國外交 | 3 | 5 |
歐盟政治與經濟 | 2 | 5 |
國際組織 | 2 | 5 |
美國政治與外交 | 2 | 6 |
媒體與國際關系 | 2 | 6 |
國際談判與沖突解決 | 2 | 6 |
韓國政治與外交 | 2 | 7 |
|
理學學科跨專業選修課模塊
開設專業:應用統計學
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
統計預測與決策 | 2 | 4 |
金融統計 | 2 | 4 |
數理金融 | 2 | 5 |
應用回歸分析 | 2 | 5 |
實用統計方法 | 2 | 5 |
商務統計案例分析 | 2 | 6 |
試驗設計 | 2 | 6 |
精算模型 | 3 | 6 |
數學模塊
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
微積分A(1-2) | 8 | 1-2 |
微積分C(1-2) | 4 | 1-2 |
微積分B(1-2) | 4 | 1-2 |
概率論與數理統計A | 2 | 2 |
概率論與數理統計B | 2 | 2 |
概率論C | 2 | 2 |
線性代數B | 2 | 3 |
線性代數A | 2 | 3 |
線性代數C | 2 | 3 |
數理統計 | 2 | 5 |
運籌學 | 2 | 4 |
數學建模 | 2 | 4 |
高等數學(高級) | 2 | 6 |
注:1.本模塊課程的修讀邏輯詳見《數學分級教學實施方案》;
2.本模塊可與其他跨專業選修課模塊平行修讀;
3.修讀本模塊課程后獲得的學分,在扣除學生所在專業教學計劃中規定的數學課程必修學分后,方可計入跨專業選修課模塊的學分中。
創業教育模塊
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
新創企業營銷 | 2 | 4 |
新創企業人力資源管理 | 2 | 5 |
新創企業盈利與財務管理 | 2 | 5 |
創業計劃與實踐 | 4 | 5-6 |
創業戰略管理 | 2 | 6 |
“互聯網+”創新創業 | 2 | 5 |
國際商務(中澳合作)全英語模塊
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
全球市場營銷(Global Marketing)* | 3 | 6 |
國際人力資源(International Human Resources)* | 3 | 6 |
國際商務問題(Issues in International Business)* | 3 | 7 |
國際商務(International Business)* | 3 | 7 |
注:1.物流管理(中澳合作)專業限選課程模塊組;2.標“*”課程為澳方認定課程。
物流管理(中澳合作)全英語模塊
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
物流與供應鏈管理導論(Introduction to Logistics and Supply Chain)* | 3 | 5 |
采購管理與全球采購(Procurement Management & Global Sourcing)* | 3 | 6 |
運營管理(Operation Management)* | 3 | 7 |
運輸與貨運物流(Transportation & Freight Logistics)* | 3 | 7 |
注:1.國際商務(中澳合作)專業限選課程模塊組;2.標“*”課程為澳方認定課程。
短期海外學習模塊
課程名稱 | 應修學分 | 開課學期 |
不同國家或地區的短期跨文化體驗課程(由學校或學院組織) | 2 | 寒假、暑假 |
注:學生應完成相應的學習任務,并由組織開設課程的學院認定后評定成績。
國際商務模擬訓練項目課程模塊
開課部門 | 課程名稱 | 周課時 |
國際商務實習中心 | 國際貿易模擬 | 2 |
國際經貿學院 | 電子商務綜合模擬 | 1 |
國際商務外語學院 | 口譯模擬(英語) | 2 |
口譯模擬(商務日語) | 1 | |
口譯模擬(商務法語) | 1 | |
新聞模擬 | 1 | |
金融管理學院 | 金融投資模擬 | 2 |
資產評估模擬實驗 | 2 | |
法學院 | 行政實務模擬 | 2 |
國際戰略與經濟對話模擬 | 2 | |
非訴實驗 | 2 | |
國際商事爭端解決實驗 | 2 | |
會計學院 | ERP沙盤模擬 | 2 |
會展與旅游學院 | 模擬導游 | 2 |
商務信息學院 | ERP(SAP)模擬 | 2 |
云計算ERP實訓 | 2 | |
企業競爭模擬 | 2 |
注:1.選修“口譯模擬(商務日語)”須有日語國際能力測試三級或以上證書。
職業規劃與創業教育課程模塊
模塊(一)
課程板塊 | 課程模塊 | 學分 | 課程名稱 |
職業規劃教育 | 職業規劃模塊 | 0.5學分 | 商科學生職業發展定位、職業生涯規劃、女性職業生涯規劃、職業性格分析、大學生活與職業定位社團活動與職業發展的重要關系、實習與職業發展先機把握、職業發展與終生學習、跨文化溝通與多元文化、留學心理、語言及申請準備、歐美國家高等教育體系及大學排名等 |
求職準備模塊 | 0.5學分 | 簡歷撰寫、英文簡歷撰寫、簡歷撰寫與面試技能、應聘面試技能、外資企業應聘技能、勞動合約簽訂、如何進行網申等 | |
入職能力模塊 | 0.5學分 | 人際溝通技能、效率管理技能、時間管理技能、職場禮儀、職業心態與職業發展、誠信與個人職場品牌建立、職場溝通與商圈規則、職場溝通技能、跨文化交流、初入職場的心態調整、上司眼里的下屬、談判技巧、壓力管理技能等 | |
創業教育 | 創業精神模塊 | 1學分 | 大學生創業力的培養、大學生創業成功的要素、校友創業經驗分享、創業還是就業、女性創業者的魅力人生、中國模式的繼承與創新等 |
創業能力模塊 | 0.5學分 | 創業的行動與團隊組建、創業的認識與準備、大學生創業行業選擇、創業風險防范、創業的資源拓展和管理、創業的行動力與團隊組建、商科學生創業可行性的把握、創業與投資、創業策劃書的編制與創業起步、公司籌建操作實務、社交網絡的全球化發展趨勢和更新商業應用、新品牌營銷、從創意到生意等 | |
總計 | 3學分 |
|
注: | 1. | “職業規劃與創業教育”課程的教學從第一學期開始至第六學期,分批安排,貫穿于學生三年的學習過程中。 |
| 2. | 每學期,學生從教務處公布的“職業規劃與創業教育”課程中按照規定學分自主選讀,每門課程為2.5小時講座一次(按3課時計),計0.5學分,四年學生總計應修滿3個學分。職業規劃教育板塊的三個模塊以及創業能力模塊中,每個學生每個模塊至少選修一門講座課;創業教育板塊的創業精神模塊中,每個學生須至少選修兩門講座課。 |
| 3. | “職業規劃與創業教育”課程的3個學分為必修學分,不可用其他學分替代。 |
| 4. | “職業規劃與創業教育”課程的考核成績分為“合格”與“不合格”兩種,學分績點分別記為3和0。學生按規定修完全部課程并成績合格,可獲得相應學分。 |
模塊(二)
專業 | 學期 | 課程模塊 | 課程 |
物流管理(中澳合作)專業 | 1 | 創業精神 | ①物流管理模式創新與創業就業 |
職業規劃 | ②物流與供應鏈管理中的新技術應用及創新 | ||
2 | 創業精神 | ①中小企業創業實踐 | |
入職能力 | ②情緒管理與溝通技能 | ||
3 | 創業能力 | ①創業策劃書的編制與創業起步 | |
求職準備 | ②簡歷撰寫與面試技能 | ||
電子商務專業 | 1 | 創業精神 | ①電子商務模式創新與創業就業 |
職業規劃 | ②電子商務技術應用與職業規劃 | ||
2 | 創業精神 | ①互聯網應用模式與創業項目選擇 | |
入職能力 | ②情緒管理與溝通技能 | ||
3 | 創業能力 | ①創業策劃書的編制與創業起步 | |
求職準備 | ②簡歷撰寫與面試技能 |
注:1.本模塊面向上海市教委創新創業教育試驗基地試點專業:電子商務專業、物流管理
(中澳合作)專業開設。
2.本模塊中每門課程為0.5學分。
|
|
|