2015-2016學年老生學雜費收費標準 | |||||||
單位:元 | |||||||
年級 | 專業 | 專業號 | 學費 | 住宿費 | 教材費 | 軍訓服裝費(代辦費) | 合計 |
大四(12級) | 12級本科一般專業 | 12級其余專業 | 5000 | 1200 | 300 | 6500 | |
12級本科國際貿易、法學專業 | 01,10 | 6500 | 1200 | 300 | 8000 | ||
12級中外合作專業本科 | 12,13,24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 300 | 16500 | ||
大三(13級) | 13級本科一般專業 | 13級其余專業 | 5000 | 1200 | 800 | 7000 | |
13級本科國際貿易、法學專業 | 01,10 | 6500 | 1200 | 800 | 8500 | ||
13級金融學院中加合作專業本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | 1800 | 18000 | ||
13級中外合作專業本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 1000 | 17200 | ||
13級專科(國際貿易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | 300 | 16500 | ||
13級專科(英語)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | 300 | 16500 | ||
大二(14級) | 14級本科一般專業 | 14級其余專業 | 5000 | 1200 | 800 | 78 | 7078 |
14級本科國際貿易、法學專業 | 01,10 | 6500 | 1200 | 800 | 78 | 8578 | |
14級金融學院中加合作專業本科 | 12,13 | 15000 | 1200 | 1800 | 78 | 18078 | |
14級中外合作專業本科 | 24,45,41,43 | 15000 | 1200 | 1000 | 78 | 17278 | |
14級專科(國際貿易)(中外合作) | 31 | 15000 | 1200 | 1000 | 78 | 17278 | |
14級專科(英語)(中外合作) | 32 | 15000 | 1200 | 1000 | 78 | 17278 | |
注:1、2015-2016學年新學期收費實行銀行卡扣款方式,為避免出差錯,請不要通過銀行匯入我校帳號內,請同學們對照各自專業標準,將學雜費按上表中的合計金額在2015年8月31日前存入每月發津貼的工商銀行卡內(并保證卡內扣款后至少有1元余額)。 2、凡工行卡遺失,請到各工行網點補辦。 3、若賬號注銷后重新開立賬戶,務必告知學校財務處新辦銀行帳號(注:非銀聯卡上的卡號)。 4、學費收據在扣款成功后,集中打印出來交各輔導員發放。各年級教材費先統一預收,學年結束前清算,多退少補。 上海對外經貿大學 財務處 二〇一五年七月十日 |