各課題負(fù)責(zé)人:
上海國(guó)際貿(mào)易中心戰(zhàn)略研究院(下稱“戰(zhàn)略研究院”) 2019-2020年度共下達(dá)決策咨詢課題18項(xiàng),如期完成16項(xiàng)。2020年10月20日下午,由學(xué)校科研處委托3位校外決策咨詢專家對(duì)如期完成的16個(gè)課題進(jìn)行了盲審結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收。現(xiàn)將結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)果通知如下:
2019-2020年度戰(zhàn)略研究院決策咨詢課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)將驗(yàn)收內(nèi)容分為“研究報(bào)告”和“能否形成決策咨詢建議”兩項(xiàng)(見表1),兩項(xiàng)驗(yàn)收內(nèi)容加總滿分為100分。
表1 2019-2020年度戰(zhàn)略研究院決策咨詢課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
驗(yàn)收內(nèi)容 | 研究報(bào)告(60%) | 能否形成決策咨詢建議(40%) | ||||
驗(yàn)收指標(biāo) | 全面 | 較全面 | 一般 | 可 | 有可能 | 難 |
分值范圍 | 及格60-69分,中等70-79分,良好80-89分,優(yōu)秀90-100分 | |||||
經(jīng)專家驗(yàn)收,16個(gè)課題全部通過(guò)結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收,其中,成績(jī)?yōu)椤皟?yōu)”的2項(xiàng)。成績(jī)?yōu)椤傲肌钡?項(xiàng),成績(jī)?yōu)椤爸小钡?項(xiàng)(見表2)。 | ||||||
表2 2019-2020年度戰(zhàn)略研究院決策咨詢課題結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收成績(jī)表 | ||||||
課題編號(hào) | 課題委托方 | 責(zé)任人 | 成績(jī) | |||
2019-2020-001 | 商務(wù)部 | 車春鸝 | 優(yōu)秀 | |||
2019-2020-002 | 商務(wù)部 | 葉作義 | 良好 | |||
2019-2020-003 | 商務(wù)部 | 張 娟 | 中等 | |||
2019-2020-005 | 商務(wù)部 | 鄭迎飛 | 中等 | |||
2019-2020-006 | 商務(wù)部 | 馬 瑩 | 中等 | |||
2019-2020-007 | 商務(wù)部 | 黃志瑾 | 中等 | |||
2019-2020-008 | 商務(wù)部 | 張 帆 | 中等 | |||
2019-2020-009 | 商務(wù)部 | 汪 波 | 中等 | |||
2019-2020-010 | 商務(wù)部 | 尚宇紅 | 中等 | |||
2019-2020-011 | 商務(wù)部 | 葉作義 | 良好 | |||
2019-2020-012 | 商務(wù)部 | 張 磊 | 優(yōu)秀 | |||
2019-2020-013 | 商務(wù)部 | 陳子雷 | 良好 | |||
2019-2020-014 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 陳曉靜 | 良好 | |||
2019-2020-015 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 張 娟 | 良好 | |||
2019-2020-017 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 車春鸝 | 中等 | |||
2019-2020-018 | 上海市商務(wù)委員會(huì) | 文 娟 | 良好 |
經(jīng)戰(zhàn)略研究院辦公會(huì)議研究并經(jīng)校科研處同意,2019-2020年度戰(zhàn)略研究院16個(gè)按期完成的決策咨詢課題將按結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收成績(jī)撥付剩余經(jīng)費(fèi),“優(yōu)秀”1.00萬(wàn)元/項(xiàng),“良好”0.75萬(wàn)元/項(xiàng),“中等”0.50萬(wàn)元/項(xiàng)。上述再撥經(jīng)費(fèi)請(qǐng)各課題責(zé)任人按學(xué)校科研處、財(cái)務(wù)處有關(guān)規(guī)定于2020年底財(cái)務(wù)處關(guān)賬前執(zhí)行完畢。
戰(zhàn)略研究院或課題責(zé)任人將課題成果以決策咨詢建議報(bào)送黨政主管部門,如獲省部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)同志批示,或被省部級(jí)及以上主管部門采納,學(xué)校科研處將另行獎(jiǎng)勵(lì)。
聯(lián)系人1:宋磊明(科研處)
地址:松江校區(qū)德政樓二樓210室
郵政編碼:201620
辦公電話:021-67703045
聯(lián)系人2:賀旭春(上海國(guó)際貿(mào)易中心戰(zhàn)略研究院)
地址:古北校區(qū)圖書館樓三樓332室
辦公電話:021-52067287
電子郵箱:suiberesearch@126.com
上海國(guó)際貿(mào)易中心戰(zhàn)略研究院
2020年10月21日