按照《上海對外經貿大學碩士學位管理辦法實施細則》和《上海對外經貿大學會計學院碩士學位論文質量管理辦法》,根據會計學院研究生學位論文工作安排,現將開題答辯有關具體事項通知如下:
一、答辯時間與地點
時間:2023年5月20日 周六(上午9:00-12:00 下午13:00-16:00)
答辯地點:上海對外經貿大學松江校區
地點和分組名單見后附表。
二、答辯委員會構成
專業碩士答辯委員會:主席一名,由兄弟院校財會審領域教授擔任;委員兩名,由一名校內教授職稱的會計專業碩士導師和一名具有高級職稱的MPAcc行業產業導師擔任。
三、答辯須知
1.請學員著裝整潔,必須提前半小時到場,并在答辯開始前半小時將PPT拷到答辯現場的電腦上,答辯過程中將不安排時間拷貝PPT。
2.每位學員準備5分鐘左右的開題論文報告(以PPT形式展示),按當天排列的順序進行答辯。
3.答辯過程中,請學員認真記錄答辯委員提出的問題,并在答辯結束后請導師指導,結合答辯委員會的意見對開題報告進行修改,待后續通知時,將整改后開題報告定稿提交。
四、答辯流程
1.答辯學員簽到,拷PPT,并按當天分組名單的順序進行答辯;
2.主席宣讀答辯流程和論文答辯會開始;
3.答辯人報告論文的主要內容(5分鐘左右,PPT);
4.答辯委員提問,申請人答辯;
5.休會,答辯委員集體決議,分別在開題答辯結果統計表上打出成績并寫下修改意見,主席在決議書上簽字;
6.答辯結果由MPAcc教育中心統計后統一進行發布。
7. 答辯全過程進行錄音,請不要在答辯過程中接聽或打電話。
請大家務必提前合理安排時間,準時參加開題答辯。如有問題,請及時與學院研究生教學辦公室聯系,67703176。
附分組名單:
答辯分組:第一組
答辯地點:松江校區SC101
場次 | 序號 | 學號 | 姓名 | 場次 | 序號 | 學號 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337001 | 包金一 | 下午 | 1 | 22337014 | 丁怡雯 |
2 | 22337002 | 鮑思萱 | 2 | 22337015 | 董曉敏 | ||
3 | 22337004 | 蔡琪旖 | 3 | 22337017 | 范琳琳 | ||
4 | 22337005 | 蔡文倩 | 4 | 22337018 | 馮婉鈺 | ||
5 | 22337006 | 曹珣 | 5 | 22337019 | 葛亦晴 | ||
6 | 22337008 | 巢寧 | 6 | 22337020 | 桂曉曉 | ||
7 | 22337009 | 陳青卓 | 7 | 22337021 | 郭歌 | ||
8 | 22337010 | 陳雪菲 | 8 | 22337022 | 郭詩雅 | ||
9 | 22337011 | 陳怡 | 9 | 22337037 | 李盈盈 | ||
10 | 22337013 | 褚子欣 | 10 | 22337107 | 劉寅欽 |
答辯分組:第二組
答辯地點:松江校區SC102
場次 | 序號 | 學號 | 姓名 | 場次 | 序號 | 學號 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337003 | 畢鈺揚 | 下午 | 1 | 22337032 | 李建華 |
2 | 22337023 | 郝卓歆 | 2 | 22337033 | 李劉思如 | ||
3 | 22337024 | 洪文婷 | 3 | 22337034 | 李璐瑤 | ||
4 | 22337025 | 侯佳美 | 4 | 22337035 | 李姒蓼 | ||
5 | 22337026 | 胡月 | 5 | 22337036 | 李文欣 | ||
6 | 22337027 | 黃文萱 | 6 | 22337038 | 林若彤 | ||
7 | 22337028 | 黃雪瑩 | 7 | 22337039 | 林詩 | ||
8 | 22337029 | 黃盈 | 8 | 22337040 | 林栩冰 | ||
9 | 22337030 | 賈一凡 | 9 | 22337041 | 劉靜 | ||
10 | 22337031 | 景佳妮 | 10 | 22337042 | 劉清 |
答辯分組:第三組
答辯地點:松江校區SC103
場次 | 序號 | 學號 | 姓名 | 場次 | 序號 | 學號 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337043 | 劉璇 | 下午 | 1 | 22337053 | 沈千千 |
2 | 22337044 | 劉雨琪 | 2 | 22337054 | 孫蜻遙 | ||
3 | 22337045 | 劉原源 | 3 | 22337055 | 湯佳麗 | ||
4 | 22337046 | 路雨昕 | 4 | 22337056 | 王思敏 | ||
5 | 22337047 | 駱伊婕 | 5 | 22337057 | 王思琦 | ||
6 | 22337048 | 馬聰 | 6 | 22337058 | 王小蕊 | ||
7 | 22337049 | 馬昱彤 | 7 | 22337059 | 王雅堃 | ||
8 | 22337050 | 孟子淇 | 8 | 22337060 | 王雨歆 | ||
9 | 22337051 | 齊舒惠 | 9 | 22337061 | 王崢 | ||
10 | 22337052 | 邵彥君 | 10 | 22337062 | 王子涵 |
答辯分組:第四組
答辯地點:松江校區SC104
場次 | 序號 | 學號 | 姓名 | 場次 | 序號 | 學號 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337063 | 魏珂晗 | 下午 | 1 | 22337073 | 葉盈汐 |
2 | 22337064 | 謝吉鑫 | 2 | 22337074 | 于藝涓 | ||
3 | 22337065 | 謝栩雅 | 3 | 22337075 | 俞笑雨 | ||
4 | 22337066 | 徐懷瑜 | 4 | 22337076 | 袁帆 | ||
5 | 22337067 | 徐敏捷 | 5 | 22337077 | 張愛婷 | ||
6 | 22337068 | 徐巧兒 | 6 | 22337078 | 張明月 | ||
7 | 22337069 | 徐雅琳 | 7 | 22337079 | 張睿兒 | ||
8 | 22337070 | 許清怡 | 8 | 22337080 | 張藝 | ||
9 | 22337071 | 葉田田 | 9 | 22337087 | 周嵐 | ||
10 | 22337072 | 葉野 | 10 | 22337132 | 朱曉磊 |
答辯分組:第五組
答辯地點:松江校區SC105
場次 | 序號 | 學號 | 姓名 | 場次 | 序號 | 學號 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337096 | 丁旻劼 | 下午 | 1 | 22337092 | 陳金鐸 |
2 | 22337082 | 趙思佳 | 2 | 22337093 | 陳競之 | ||
3 | 22337083 | 趙思銳 | 3 | 22337094 | 陳可然 | ||
4 | 22337084 | 趙錫檸 | 4 | 22337095 | 崔越 | ||
5 | 22337085 | 趙曉桐 | 5 | 22337097 | 范程陽 | ||
6 | 22337086 | 趙悅含 | 6 | 22337098 | 馮志梁 | ||
7 | 22337088 | 周詩容 | 7 | 22337099 | 高航 | ||
8 | 22337089 | 周小敏 | 8 | 22337100 | 顧超 | ||
9 | 22337090 | 朱靜怡 | 9 | 22337102 | 侯圣飛 | ||
10 | 22337091 | 朱琪 |
|
|
答辯分組:第六組
答辯地點:松江校區SC107
場次 | 序號 | 學號 | 姓名 | 場次 | 序號 | 學號 | 姓名 |
上午 | 1 | 22337016 | 杜逸雯 | 下午 | 1 | 22337114 | 王昊 |
2 | 22337103 | 胡喆 | 2 | 22337115 | 王何祥 | ||
3 | 22337104 | 孔祥燁 | 3 | 22337116 | 王一彭 | ||
4 | 22337105 | 李陽 | 4 | 22337117 | 武一覽 | ||
5 | 22337106 | 劉航 | 5 | 22337118 | 項張晨奕 | ||
6 | 22337108 | 潘嘉韡 | 6 | 22337119 | 徐一航 | ||
7 | 22337109 | 漆永恒 | 7 | 22337120 | 徐寅飛 | ||
8 | 22337111 | 萬誠豪 | 8 | 22337129 | 趙國慶 | ||
9 | 22337112 | 王渤涵 | 9 | 22337130 | 鄭東輝 | ||
10 | 22337113 | 王昊 | 10 | 22337131 | 朱思偉 |
答辯分組:第七組
答辯地點:松江校區SC108
場次 | 序號 | 學號 | 姓名 | |
上午 | 1 | 22337081 | 張瀠木 | |
2 | 22337101 | 郭子靖 | ||
3 | 22337121 | 嚴鐸 | ||
4 | 22337122 | 嚴磊 | ||
5 | 22337123 | 顏志 | ||
6 | 22337124 | 楊松濤 | ||
7 | 22337125 | 姚權兵 | ||
8 | 22337126 | 虞佳程 | ||
9 | 22337127 | 張天潤 | ||
10 | 22337128 | 張依楓 |