本中心定于2022年4月12號晚上18:30進行會計碩士(非全日制)第三批復試,請考生嚴格遵守上海對外經貿大學有關研究生復試的考場規則。相關信息詳見上海對外經貿大學研究生教育官網,鏈接地址為:http://www.da3g8pb.xyz/yjsy/2022/0325/c3546a144479/page.htm。
復試名單:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 外語成績 | 綜合成績 | 總分 | 備注 |
1 | 102552220013210 | 張琦 | 80 | 151 | 231 | |
2 | 101402005005133 | 白羽 | 78 | 151 | 229 | |
3 | 804032210010062 | 鄭凈一 | 69 | 149 | 218 | |
4 | 102902210707741 | 劉宗玲 | 82 | 130 | 212 | |
5 | 102122125301400 | 胡琦 | 57 | 147 | 204 | |
6 | 102242125300264 | 梁博瑋 | 70 | 131 | 201 | |
7 | 101422410600141 | 魏婉婷 | 60 | 140 | 200 | |
8 | 104032125500701 | 劉海銀 | 62 | 136 | 198 | |
9 | 100022516918055 | 張靈奕 | 67 | 131 | 198 | |
10 | 104592410040122 | 康奭燦 | 60 | 137 | 197 | |
11 | 103702210011658 | 張雨晨 | 86 | 110 | 196 | |
12 | 105322431623231 | 馬永貞 | 63 | 133 | 196 | |
13 | 107312621006543 | 魏若汀 | 65 | 131 | 196 | |
14 | 103072211400342 | 王雪瑩 | 67 | 128 | 195 | |
15 | 105002009127332 | 劉楚瞳 | 76 | 119 | 195 | |
16 | 107552000016272 | 徐瑩 | 70 | 125 | 195 | |
17 | 101392000001867 | 霍睿軒 | 55 | 140 | 195 | |
18 | 104892520228434 | 李揚 | 56 | 139 | 195 | |
19 | 103602220300103 | 王金賀 | 71 | 124 | 195 | |
20 | 107552000015206 | 余凡 | 63 | 131 | 194 | |
21 | 107662000003193 | 徐璐 | 84 | 109 | 193 | |
22 | 103892125300475 | 張帆 | 81 | 112 | 193 | |
23 | 102802220020613 | 周琪雅 | 71 | 122 | 193 | |
24 | 100312125300130 | 岳碩 | 73 | 120 | 193 |
學院工作人員將聯系考生進行復試設備測試,請考生注意保持通訊暢通。
上海對外經貿大學MPAcc教育中心
2022年4月12日